<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Beyaz.Org &#187; Borsa Finans</title>
	<atom:link href="http://www.beyaz.org/index.php/category/borsa-finans/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.beyaz.org</link>
	<description>Hayatın Beyaz Sayfaları...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Mar 2010 21:56:55 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Dolar 1.65 lira olur mu?</title>
		<link>http://www.beyaz.org/index.php/dolar-1-65-lira-olur-mu.html</link>
		<comments>http://www.beyaz.org/index.php/dolar-1-65-lira-olur-mu.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 07:18:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa Finans]]></category>
		<category><![CDATA[dolar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beyaz.org/?p=31925</guid>
		<description><![CDATA[İç ve dış piyasalarda yaşanan sıkıntılar borsada sert satışa neden olurken, dolarda yukarı yönlü bir seyir başladı. Analistler, kurun 1.54 lirayı geçmesi halinde 1.60 liraya kadar gidebileceğini öngörüyor. Bu yüzden 1.55 seviyesinin üzerindeki her hareket büyük önem taşıyor. Ancak bu tarz kısa vadeli sert hareketlerden sonra genellikle geri çekilme yaşandığı için şu anda halk dövizden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beyaz.org/index.php/dolar-1-65-lira-olur-mu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Borsa nasıl oynanır</title>
		<link>http://www.beyaz.org/index.php/borsa-nasil-oynanir.html</link>
		<comments>http://www.beyaz.org/index.php/borsa-nasil-oynanir.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Aug 2009 11:54:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa Finans]]></category>
		<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[Borsa nasıl oynanır]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beyaz.org/index.php/borsa-nasil-oynanir.html</guid>
		<description><![CDATA[Borsa nasıl oynanır makalemizi okumaya başlamadan önce Borsa Nedir? başlıklı makalemizi okuduğunuzdan emin olununuz.
Günümüzde internetin hızla yaygınlaşması ve bankacılık işlemlerinin online olarak daha rahat ve daha hızlı yapılabilmesi yatırımcılara birçok açıdan kolaylıklar getirmiştir. Artık borsa salonlarına gitmek yerine evinizden dahi birkaç dakika içinde hisse senedi alabilir ve satabilirsiniz. Borsada işlem yapabilmeniz için öncelikle bir yatırım [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beyaz.org/index.php/borsa-nasil-oynanir.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>17-18 Haziran 2009 Döviz Kurları</title>
		<link>http://www.beyaz.org/index.php/17-18-haziran-2009-doviz-kurlari.html</link>
		<comments>http://www.beyaz.org/index.php/17-18-haziran-2009-doviz-kurlari.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 10:09:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa Finans]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[17-18 Haziran 2009 Döviz Kurları]]></category>
		<category><![CDATA[AVUSTRALYA DOLARI]]></category>
		<category><![CDATA[dolar]]></category>
		<category><![CDATA[döviz kurları]]></category>
		<category><![CDATA[döviz kuru]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[günlük döviz kurları]]></category>
		<category><![CDATA[günlük döviz kuru]]></category>
		<category><![CDATA[İNGİLİZ STERLİNİ]]></category>
		<category><![CDATA[İSVEÇ KRONU]]></category>
		<category><![CDATA[KUVEYT DİNARI]]></category>
		<category><![CDATA[NORVEÇ KRONU]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beyaz.org/index.php/17-18-haziran-2009-doviz-kurlari.html</guid>
		<description><![CDATA[USD/TRY  1 ABD DOLARI                      1.5451       1.5526
AUD/TRY  1 AVUSTRALYA DOLARI          1.2246       1.2326
DKK/TRY [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beyaz.org/index.php/17-18-haziran-2009-doviz-kurlari.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Borsada moraller bozuk, dolar fırladı</title>
		<link>http://www.beyaz.org/index.php/borsada-moraller-bozuk-dolar-firladi.html</link>
		<comments>http://www.beyaz.org/index.php/borsada-moraller-bozuk-dolar-firladi.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 16:29:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa Finans]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[dolar]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beyaz.org/index.php/borsada-moraller-bozuk-dolar-firladi.html</guid>
		<description><![CDATA[İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri bugün ortalama yüzde 1,02 oranında değer kaybetti.
İMKB Ulusal-100 Endeksi, birinci seansta 262,26 puan azalarak 26.388,40 puana geriledi. İkinci seansta 10,77 puan azalan endeks 26.377,63 puandan kapandı.
Endeks ikinci seansa 25,42 puan azalarak 26.368,98 puandan başladı. Seansın ilk yarısını 26.491,38 puandan geçen endeks, seans içinde en düşük 26.254,46 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beyaz.org/index.php/borsada-moraller-bozuk-dolar-firladi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dolarda tarihi zirve</title>
		<link>http://www.beyaz.org/index.php/dolarda-tarihi-zirve.html</link>
		<comments>http://www.beyaz.org/index.php/dolarda-tarihi-zirve.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 11:20:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa Finans]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[dolar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beyaz.org/index.php/dolarda-tarihi-zirve.html</guid>
		<description><![CDATA[Geçen hafta 1,79&#8242;u aşarak tarihi zirveyi gören dolar haftanın ilk işlem gününde yeni bir rekor kırdı.
Bankalararası piyasada dolar tarihi zirveyi buldu. Dolar 1,82 TL&#8217;yi aştı.
BANKALAR ARASI KOTASYON 1.8&#8242;İ AŞTI
Bankalararası piyasada dolar kotasyonları en düşük 1,7920 TL, en yüksek 1,8040 TL seviyesinde bulunuyor.
Dolar kotasyonları saat 12.00 itibariyle alışta en düşük 1,7810 TL, en yüksek 1,7970 TL, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beyaz.org/index.php/dolarda-tarihi-zirve.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Borsada süper yükseliş</title>
		<link>http://www.beyaz.org/index.php/borsada-super-yukselis.html</link>
		<comments>http://www.beyaz.org/index.php/borsada-super-yukselis.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 23:03:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa Finans]]></category>
		<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[dolar]]></category>
		<category><![CDATA[döviz]]></category>
		<category><![CDATA[döviz kuru]]></category>
		<category><![CDATA[finans]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>
		<category><![CDATA[günlük döviz kuru]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beyaz.org/?p=3406</guid>
		<description><![CDATA[ 
Borsada süper yükseliş; İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 9,88 değer kazandı. İMKB Ulusal 100 Endeksi, ikinci seansta 945,93 puan artarak 24.137,02 puandan kapandı.Hisse senetlerinin ikinci seanstaki ortalama değer artışı yüzde 4,08 oldu. İlk seanstaki 1.225,13 puanlık artış dikkate alındığında, Borsa endeksi günün tamamında 2.171,06 puan yükseldi&#8230;




 DOLARDA SON [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beyaz.org/index.php/borsada-super-yukselis.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Merkez bankasından müdahele geldi</title>
		<link>http://www.beyaz.org/index.php/merkez-bankasindan-mudahele-geldi.html</link>
		<comments>http://www.beyaz.org/index.php/merkez-bankasindan-mudahele-geldi.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2008 08:16:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa Finans]]></category>
		<category><![CDATA[bank]]></category>
		<category><![CDATA[banka]]></category>
		<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[dolar]]></category>
		<category><![CDATA[döviz]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[finans]]></category>
		<category><![CDATA[kur]]></category>
		<category><![CDATA[merkez bankası]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beyaz.org/?p=2431</guid>
		<description><![CDATA[Merkez bankasından müdahele geldi
Para piyasalarında sıkıntılı süreç devam ediyor. Dün 1.74 YTL’ye kadar yükselerek 2006 yılındaki zirve seviyesine yaklaşan dolar, gece ABD borsası açıkken gerçekleştirilen işlemlerde 1.65 YTL’ye kadar geriledi. Ancak Asya’dan gelen olumsuz haberler ve borsalardaki şok düşüşlerin etkisiyle bankalar arası piyasada dolar 1.68-1.69 YTL aralığında başladı. 
MERKEZ MÜDAHELEYE BAŞLADI
Doların yükselişinin devam edeceğini öngören [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beyaz.org/index.php/merkez-bankasindan-mudahele-geldi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>New York borsasının düşüşü durmuyor</title>
		<link>http://www.beyaz.org/index.php/new-york-borsasinin-dususu-durmuyor.html</link>
		<comments>http://www.beyaz.org/index.php/new-york-borsasinin-dususu-durmuyor.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 05:48:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa Finans]]></category>
		<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[finans]]></category>
		<category><![CDATA[New York]]></category>
		<category><![CDATA[New York borsası]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beyaz.org/?p=2078</guid>
		<description><![CDATA[New York Wall Street Borsası&#8217;nın Dow Jones Sanayi Endeksi, günü 733,08 puan birden düşerek (yüzde 7,87) 8 bin 577,91 puandan kapadı.
İşlem hacminde dünyanının en büyük borsası Wall Street&#8217;in 37 yıllık en ileri teknoloji ortaklıkları gösgtergesi Nasdaq Bileşik Endeksi de 2. seansı 150,68 puan düşerek (yüzde 8,47) 1.628,33 puandan bitirdi.
Borsanın düşmesinde, ekonomik verilerin ABD ekonomisinin durgunlukta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beyaz.org/index.php/new-york-borsasinin-dususu-durmuyor.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dolar yeniden yükseliyor</title>
		<link>http://www.beyaz.org/index.php/dolar-yeniden-yukseliyor.html</link>
		<comments>http://www.beyaz.org/index.php/dolar-yeniden-yukseliyor.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 10:47:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa Finans]]></category>
		<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[dolar]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beyaz.org/?p=2001</guid>
		<description><![CDATA[AB liderlerinden sonra ABD&#8217;de bankaların devlet güvencesine alınacağı beklentisi piyasaları rahatlattı. Gelişmiş ülkelerin sorun karşısında ortak hareket etme kararı ve Avrupa&#8217;da artık banka batmayacağının açıklanması borsalarda alımları getirdi. İMKB haftaya yüzde 5 yükselişle başlarken, dolar 1.38 YTL&#8217;ye kadar geriledi. Geçen hafta dolar 1.45 YTL&#8217;ye kadar yükselmişti. Ancak gün ortasına doğru gelen açıklamalar, sorunun bir anda [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beyaz.org/index.php/dolar-yeniden-yukseliyor.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kredi kartı posları çökertti</title>
		<link>http://www.beyaz.org/index.php/kredi-karti-poslari-cokertti.html</link>
		<comments>http://www.beyaz.org/index.php/kredi-karti-poslari-cokertti.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 13:40:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa Finans]]></category>
		<category><![CDATA[bank]]></category>
		<category><![CDATA[banka]]></category>
		<category><![CDATA[kredi kartı]]></category>
		<category><![CDATA[pos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beyaz.org/?p=1617</guid>
		<description><![CDATA[Ramazan Bayramı arefesinde alışveriş yapan tüketicilerin aşırı kullanımı sonucu kredi kartı ödemelerinde aksamalar yaşanıyor. Kasa önlerinde pos makinalarında yaşanan sorunlar nedeniyle uzun kuyruklak oluşurken, Tüketiciler Birlikleri bankalara tepki gösterdi. 
Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Nazım Kaya, yaptığı açıklamada, yaptıkları tüm ikazlara karşın tüketicilerin bayram alışverişlerini kredi kartıyla yapmaya çalıştıklarını söyledi.
Mağazalardan alışverişlerini tamamlayarak kasaya gelip ödemelerini kredi kartıyla yapmak isteyen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beyaz.org/index.php/kredi-karti-poslari-cokertti.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chinfong Bank Battı</title>
		<link>http://www.beyaz.org/index.php/chinfong-bank-batti.html</link>
		<comments>http://www.beyaz.org/index.php/chinfong-bank-batti.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Sep 2008 09:18:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa Finans]]></category>
		<category><![CDATA[bank]]></category>
		<category><![CDATA[Chinfong]]></category>
		<category><![CDATA[Chinfong Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[finans]]></category>
		<category><![CDATA[fsc]]></category>
		<category><![CDATA[Tayvan]]></category>
		<category><![CDATA[Tayvan Finans]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beyaz.org/?p=1571</guid>
		<description><![CDATA[Bir banka daha battı
Tayvan Finans Üst Kurulu (FSC) Chinfong Bank&#8217;a el konulduğunu duyurdu. FSC Başkanı Gordon Chen&#8217;in yaptığı açıklamaya göre bankanın Vietnam&#8217;daki şubeleriyle ilgili sorunlardan dolayı el koyma işlemi beklenenden geç oldu&#8230;
Tayvan&#8217;da 34, Vietnam&#8217;da da 2 şubesi bulunan Chinfong Bank geçen yılı 7,7 milyar NT (296 milyon YTL) zararla kapatmıştı. Bankanın mali durumda düzelme görmeyen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beyaz.org/index.php/chinfong-bank-batti.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bayram öncesi kredi verme yarışındalar</title>
		<link>http://www.beyaz.org/index.php/bayram-oncesi-kredi-verme-yarisindalar.html</link>
		<comments>http://www.beyaz.org/index.php/bayram-oncesi-kredi-verme-yarisindalar.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2008 07:59:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa Finans]]></category>
		<category><![CDATA[banka]]></category>
		<category><![CDATA[bayram]]></category>
		<category><![CDATA[bayram kredi]]></category>
		<category><![CDATA[bayram kredi oranları]]></category>
		<category><![CDATA[bayram kredileri]]></category>
		<category><![CDATA[bayram kredisi]]></category>
		<category><![CDATA[bayram kredisi faizleri]]></category>
		<category><![CDATA[bayram kredisi kullanmak]]></category>
		<category><![CDATA[bayrama özel]]></category>
		<category><![CDATA[bayrama özel krediler]]></category>
		<category><![CDATA[finansbank]]></category>
		<category><![CDATA[Fortisbank]]></category>
		<category><![CDATA[Garanti Bankası]]></category>
		<category><![CDATA[Halkbank]]></category>
		<category><![CDATA[İş bankası]]></category>
		<category><![CDATA[kredi]]></category>
		<category><![CDATA[kredi kampanyaları]]></category>
		<category><![CDATA[Rahat kredi]]></category>
		<category><![CDATA[Ramazan Bayramı]]></category>
		<category><![CDATA[Vakıfbank]]></category>
		<category><![CDATA[Yapıkredi]]></category>
		<category><![CDATA[Ziraat Bankası]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beyaz.org/?p=1483</guid>
		<description><![CDATA[Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi, kredi kampanyalarını artıran ve çeşitlendiren bankalar, &#8221;bayrama özel&#8221; kredi kampanyalarıyla, kredi vermek için adeta birbirleriyle yarışıyorlar.
Kimi insanlar uzun bayram tatilini iyi bir mekanda geçirmek, kimi bayrama daha şık girmek, kimi de çektiği nakit sıkıntısından kurtulmak için bankaların, &#8221;cazip&#8221; kredi kampanyalarından yararlanmak için bankalara koşuyorlar.
AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, bazı bankaların &#8221;bayrama [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beyaz.org/index.php/bayram-oncesi-kredi-verme-yarisindalar.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Petrol 1 günde 25 dolar arttı</title>
		<link>http://www.beyaz.org/index.php/petrol-1-gunde-25-dolar-artti.html</link>
		<comments>http://www.beyaz.org/index.php/petrol-1-gunde-25-dolar-artti.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 08:43:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa Finans]]></category>
		<category><![CDATA[dolar]]></category>
		<category><![CDATA[petrol]]></category>
		<category><![CDATA[zam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beyaz.org/?p=1450</guid>
		<description><![CDATA[Uluslararası piyasalarda dün petrolün fiyatı bir ara 25,45 dolar artarak 130  doları gördü. Daha sonra petrolün fiyatı gerileyerek 109,37&#8242;ye indi.
BORSA DÜŞTÜ

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası  (İMKB) Ulusal 100 Endeksi, birinci seansın ilk yarısında geriledi. Endeks,  seansın 1 saat 15 dakikalık bölümünü, önceki ikinci seans kapanışına göre 767,32  puan düşerek 35.416,30 puandan geçti. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beyaz.org/index.php/petrol-1-gunde-25-dolar-artti.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>İş Bankası&#8217;ndan rekor anlaşma</title>
		<link>http://www.beyaz.org/index.php/is-bankasindan-rekor-anlasma.html</link>
		<comments>http://www.beyaz.org/index.php/is-bankasindan-rekor-anlasma.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 05:47:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa Finans]]></category>
		<category><![CDATA[ABN AMRO Bank]]></category>
		<category><![CDATA[bank]]></category>
		<category><![CDATA[Bank of Montreal]]></category>
		<category><![CDATA[banka]]></category>
		<category><![CDATA[bankacılık]]></category>
		<category><![CDATA[dolar]]></category>
		<category><![CDATA[İş bankası]]></category>
		<category><![CDATA[kredi]]></category>
		<category><![CDATA[The Bank of Tokyo Mitsubishi]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye İş Bankası]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beyaz.org/?p=1438</guid>
		<description><![CDATA[Türkiye İş Bankası Bahreyn Şubesi, İngiltere;nin başkenti Londra;da düzenlenen törenle 42 bankanın oluşturduğu sendikasyonla 825 milyon dolarlık kredi anlaşması imzaladı.
Aralarında ABN AMRO Bank, Bank of Montreal, The Bank of Tokyo Mitsubishi gibi büyük bankaların bulunduğu 20&#8242;yi aşkın düzenleyici bankanın yöneticilerinin katılımıyla Londra;da düzenlenen törene İş Bankası Genel Müdürü Ersin Özince, İş Bankası Yurtdışı Teşkilatı;ndan sorumlu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beyaz.org/index.php/is-bankasindan-rekor-anlasma.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Borsada tatil 9 gün değil</title>
		<link>http://www.beyaz.org/index.php/borsada-tatil-9-gun-degil.html</link>
		<comments>http://www.beyaz.org/index.php/borsada-tatil-9-gun-degil.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 11:40:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa Finans]]></category>
		<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[Borsada tatil 9 gün değil]]></category>
		<category><![CDATA[finans]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>
		<category><![CDATA[imkb]]></category>
		<category><![CDATA[tatil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beyaz.org/?p=1428</guid>
		<description><![CDATA[İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) resmi tatil nedeniyle 30 Eylül, 1 ve 2 Ekim 2008 tarihlerinde işlem yapılmayacak.
Borsa Başkanlığından yapılan duyuruda, 29 Eylül 2008 tarihinin yarım gün, 30 Eylül, 1 Ekim ve 2 Ekim 2008 tarihlerinin ise tam gün resmi tatil olması nedeniyle, hisse senetleri piyasasında, 30 Eylül, 1 Ekim ve 2 Ekim 2008 tarihlerinde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beyaz.org/index.php/borsada-tatil-9-gun-degil.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Borsa bir günde %13 yükseldi</title>
		<link>http://www.beyaz.org/index.php/borsa-bir-gunde-yuzde-13-yukseldi.html</link>
		<comments>http://www.beyaz.org/index.php/borsa-bir-gunde-yuzde-13-yukseldi.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2008 21:26:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa Finans]]></category>
		<category><![CDATA[abd merkez bankası]]></category>
		<category><![CDATA[bank]]></category>
		<category><![CDATA[banka]]></category>
		<category><![CDATA[bankacılık]]></category>
		<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[brothers]]></category>
		<category><![CDATA[dolar]]></category>
		<category><![CDATA[Döviz İstikrar Fonu]]></category>
		<category><![CDATA[dünya merkez bankaları]]></category>
		<category><![CDATA[Dünya piyasaları]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[fed]]></category>
		<category><![CDATA[holding]]></category>
		<category><![CDATA[imkb]]></category>
		<category><![CDATA[rus borsası]]></category>
		<category><![CDATA[yatırım bankası]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beyaz.org/?p=1363</guid>
		<description><![CDATA[Yatırım bankası Lehman Brothers&#8217;ın batmasıyla başlayan finansal fırtına iki gün gibi çok kısa vadede dindirildi. ABD hükümeti ve FED&#8217;in yeni önlemler paketi hazırladığını açıklaması borsalarda tarihi yükselişler getirdi. İMKB yüzde 13 gibi tarihi bir yükseliş kaydederek 36 bin 370 puana kadar çıktı. 
Borsa en son 27 Nisan 2001 tarihinde yüzde 13.5 yükselmişti. Özellikle bankacılık ve holding [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beyaz.org/index.php/borsa-bir-gunde-yuzde-13-yukseldi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>İki banka arasında e-posta krizi çıktı</title>
		<link>http://www.beyaz.org/index.php/iki-banka-arasinda-e-posta-krizi-cikti.html</link>
		<comments>http://www.beyaz.org/index.php/iki-banka-arasinda-e-posta-krizi-cikti.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 11:33:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa Finans]]></category>
		<category><![CDATA[bank]]></category>
		<category><![CDATA[banka]]></category>
		<category><![CDATA[e-posta]]></category>
		<category><![CDATA[fortis]]></category>
		<category><![CDATA[fortis bankası]]></category>
		<category><![CDATA[kbc]]></category>
		<category><![CDATA[kbc bankası]]></category>
		<category><![CDATA[kriz]]></category>
		<category><![CDATA[posta krizi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beyaz.org/?p=1335</guid>
		<description><![CDATA[Fortis, finansal durumuyla ilgili olumsuz bilgiler içeren e-postadan rakibi KBC&#8217;yi sorumlu tuttu. Dünyanın en büyük bankalarının art arda iflas ettiği bir dönemde iki Belçika bankası Fortis ve KBC&#8217;nin arasında elektronik posta krizi patladı.
Son dönemde yatırımcılarıyla birçok sorun yaşayan ve üst yöneticisini değiştirmek zorunda kalan Fortis, finansal durumu hakkında olumsuz bilgiler içeren ve spam olarak gönderilen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beyaz.org/index.php/iki-banka-arasinda-e-posta-krizi-cikti.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dolar rekor kırdı</title>
		<link>http://www.beyaz.org/index.php/dolar-rekor-kirdi.html</link>
		<comments>http://www.beyaz.org/index.php/dolar-rekor-kirdi.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 13:45:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa Finans]]></category>
		<category><![CDATA[abd]]></category>
		<category><![CDATA[aig]]></category>
		<category><![CDATA[banka]]></category>
		<category><![CDATA[Bankalar]]></category>
		<category><![CDATA[dolar]]></category>
		<category><![CDATA[finans]]></category>
		<category><![CDATA[Hisse Senedi]]></category>
		<category><![CDATA[imkb]]></category>
		<category><![CDATA[kredi]]></category>
		<category><![CDATA[krediler]]></category>
		<category><![CDATA[Lehman Brothers]]></category>
		<category><![CDATA[merkez bankası]]></category>
		<category><![CDATA[piyasa]]></category>
		<category><![CDATA[Piyasalar]]></category>
		<category><![CDATA[yatırım bankası]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beyaz.org/?p=1279</guid>
		<description><![CDATA[
Küresel hisse senedi piyasalarında finansal sistemle ilgili kaygılar sürüyor. Yurtdışı borsalarda satış baskısı devam ederken, İMKB?de kayıp yüzde 2?yi aştı. Dolar 1,2840 YTL?ye çıkarak 4.5 ayın en yükseğine tırmandı.ABD?li yatırım bankası Lehman Brothers?ın iflası ve sigorta şirketi AIG?nin Fed?den acil fonlama istemiyle artan global kaygıların dolara talebi arttırmasıyla dolar, YTL karşısında 4.5 ayın yeni rekorunu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beyaz.org/index.php/dolar-rekor-kirdi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yatırım bankacılığı</title>
		<link>http://www.beyaz.org/index.php/yatirim-bankaciligi.html</link>
		<comments>http://www.beyaz.org/index.php/yatirim-bankaciligi.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 15:42:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
