17-18 Haziran 2009 Döviz Kurları
USD/TRY 1 ABD DOLARI 1.5451 1.5526
AUD/TRY 1 AVUSTRALYA DOLARI 1.2246 1.2326
DKK/TRY 1 DANİMARKA KRONU 0.28793 0.28935
EUR/TRY 1 EURO 2.1438 2.1541
GBP/TRY 1 İNGİLİZ STERLİNİ 2.5224 2.5356
CHF/TRY 1 İSVİÇRE FRANGI 1.4179 1.4270
SEK/TRY 1 İSVEÇ KRONU 0.19623 0.19827
CAD/TRY 1 KANADA DOLARI 1.3632 1.3694
KWD/TRY 1 KUVEYT DİNARI 5.3154 5.3854
NOK/TRY 1 NORVEÇ KRONU 0.24056 0.24218
SAR/TRY 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 0.41324 0.41399
JPY/TRY 100 JAPON YENİ 1.6006 1.6112












Hava Durumu


